Medieninformation Freitag, 15.07.2005, 09:40
Hohe Exportgewinne der Vorarlberger Wirtschaft
Aktueller Exportbericht der Landesstelle für Statistik
Bregenz (VLK) – Vorarlbergs Wirtschaft behauptet sich auf den internationalen Märkten weiterhin erfreulich, betonen Landeshauptmann Herbert Sausgruber und Wirtschaftslandesrat Manfred Rein mit Blick auf den aktuellen Export-Bericht der Landesstelle für Statistik. Demnach konnte 2004 das gute Export-Ergebnis des Jahres 2003 nochmals um 8,1 Prozent übertroffen werden. Die Vorarlberger Wirtschaft verkaufte ins Ausland Waren im Wert von über 5,42 Milliarden Euro.
Bemerkenswert ist, so Sausgruber, dass praktisch überall Exportsteigerungen erreicht wurden. In der EU und EFTA sowie in den USA und Kanada betrug das Plus zwischen 6,5 und 8,5 Prozent. Hervorragende Ergebnisse konnten auch in Asien (+14,5 Prozent), den GUS-Staaten (+32 Prozent) und anderen Staaten wie Türkei, Rumänien oder Kroatien (+41 Prozent) erzielt werden.
Entwicklung der Exporte der Vorarlberger Unternehmen:
Die wichtigsten Exportländer der Vorarlberger Wirtschaft:
Überdurchschnittliche Exportgewinne
Ein Blick auf die Palette der exportierten Waren zeigt, dass vor allem bei Metallwaren, Maschinen und Kesseln, Möbeln und Beleuchtungskörpern, Kunststoffen und Fahrzeugteilen sowie bei Stromlieferungen überdurchschnittliche Exportzuwächse erzielt wurden.
Der höchste Warenwert wurde mit 1.013 Millionen Euro in der Warengruppe Eisen- und Metallwaren erzielt.
Die erfolgreichste Warengruppe gegenüber dem Vorjahr waren Möbel, Bettwaren und Beleuchtungskörper mit einem Plus von 17,6 Prozent. Das Exportvolumen dieses Bereiches betrug 559 Millionen Euro, er war somit einer der wichtigsten. Die Entwicklung im Jahresvergleich:
Bei Fahrzeugen und Fahrzeugteilen konnte das Exportvolumen um 12,3 Prozent auf 142 Millionen Euro gesteigert werden. In Italien konnte der Absatz beinahe verdoppelt werden, was dieses Land somit nach Deutschland zum wichtigsten Exportland dieser Warengruppe macht.
Exporte der Vorarlberger Wirtschaft nach Warenobergruppen:
Warenobergruppen | 2003 | 2004 | Veränderung |
in 1.000 Euro | in % | ||
Nahrungs- und Genussmittel | 629.081 | 679.011 | 7,9 |
Erdölprodukte, Strom | 93.029 | 105.384 | 13,3 |
Chem.u.pha. Produkte, Kunststoff | 275.236 | 315.423 | 14,6 |
Holz und Waren daraus | 46.252 | 50.160 | 8,4 |
Papier und Papierwaren | 136.310 | 131.496 | -3,5 |
Textil.,Garne u.Gewebe | 278.305 | 262.445 | -5,7 |
Andere Textilien u. Bekleidung | 558.834 | 506.088 | -9,4 |
Eisen u. Metallwaren | 883.003 | 1.013.042 | 14,7 |
Kessel, Maschinen, Apparate | 827.387 | 918.883 | 11,1 |
El. Maschinen, Apparate u. el. Waren | 375.094 | 407.866 | 8,7 |
Fahrzeuge | 126.683 | 142.264 | 12,3 |
Opt. u. fotog. Geräte, Musik | 115.396 | 123.172 | 6,7 |
Möbel, Bettwaren, Beleuchtung | 475.336 | 558.809 | 17,6 |
Spielzeug, Spiele, Sportgeräte | 103.278 | 105.409 | 2,1 |
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke | 346 | 1.527 | . |
Sonstige Waren | 91.414 | 101.137 | 10,6 |
Gesamt | 5.014.984 | 5.422.116 | 8,1 |
Die Reihenfolge der wichtigsten Exportländer 2004:
Platz | Land | Mio. € | %-Veränderung 2003/04 | Anteil am Exportvolumen | ||
% | %-kum. | |||||
1 | Deutschland | 1642,0 | 6,7 | 30,3 | 30,3 | |
2 | Schweiz | 738,9 | 0,4 | 13,6 | 43,9 | |
3 | Italien | 484,8 | 14,1 | 8,9 | 52,9 | |
4 | Großbritannien | 253,7 | -12,0 | 4,7 | 57,5 | |
5 | USA | 235,8 | 9,1 | 4,3 | 61,9 | |
6 | Frankreich | 232,8 | 12,6 | 4,3 | 66,2 | |
7 | Liechtenstein | 224,2 | 44,4 | 4,1 | 70,3 | |
8 | Spanien | 144,9 | 14,4 | 2,7 | 73,0 | |
9 | Japan | 86,4 | 13,6 | 1,6 | 74,6 | |
10 | Schweden | 80,3 | -10,7 | 1,5 | 76,1 | |
11 | Tschechische Rep. | 74,3 | -13,2 | 1,4 | 77,4 | |
12 | Belgien | 73,0 | 16,9 | 1,3 | 78,8 | |
13 | Niederlande | 69,0 | -0,1 | 1,3 | 80,0 | |
14 | Ungarn | 58,2 | 4,3 | 1,1 | 81,1 | |
15 | Rußland | 54,3 | 32,7 | 1,0 | 82,1 |
Der detaillierte Exportbericht der Landesstelle für Statistik ist hier nachzulesen.
- Redaktion
- Gerhard Wirth
Pressebilder
-
Hohe Exportgewinne der Vorarlberger Wirtschaft
Download (JPG / 6,9 KB)