Medieninformation Freitag, 02.02.2018, 13:30 LH Wallner prämierte in Dornbirn familienfreundliche Betriebe Landeshauptmann: "Von Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen" – 103 Betriebe zertifiziert
Dornbirn (VLK) – Im Messequartier hat Landeshauptmann Markus Wallner am Freitagvormittag (2. Februar) über 100 familienfreundliche Vorarlberger Betriebe prämiert. Die Zertifikate sind in fünf Kategorien verliehen worden, nämlich an Klein-, Mittel- und an Großbetriebe sowie an Unternehmen aus dem Non-Profit- und dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Zusammen beschäftigen sie in etwa 21.000 Mitarbeitende. "Von Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen", stellte Wallner klar.
Heuer sind Vorarlbergs "Ausgezeichnete familienfreundliche Betriebe" bereits zum elften Mal seit 1998 prämiert worden. Das begehrte Gütesiegel ging an insgesamt 103 Vorarlberger Unternehmen. In 67 Fällen handelte es sich um Re-Zertifizierungen. Es sei sehr erfreulich, dass familienfreundlichen Maßnahmen im Betrieb der gebührende Stellenwert zuerkannt werde, strich der Landeshauptmann in seinen Ausführungen hervor. Mit der Auszeichnung werde darauf abgezielt, vorbildliches Handeln in Sachen Kinder- und Familienfreundlichkeit öffentlichkeitswirksam vorzustellen, so Wallner. Das Gütesiegel wird für eine Dauer von zwei Jahren verliehen.
Seine Wertschätzung drückte er allen gewürdigten Betrieben für deren Einsatz und das freiwillige Engagement in diesem gesellschaftlich so bedeutenden Bereich aus: "Es verlangt viel Eigeninitiative und vor allem höchste Bereitschaft, mit personalpolitischen Maßnahmen auf die Vielzahl unterschiedlicher familiärer Herausforderungen und Bedürfnisse zu reagieren".
Flexible Arbeitszeitmodelle, Maßnahmen rund um die Karenz und den Wiedereinstieg, besondere Väterförderung, familienfördernde Serviceleistungen und der sprachliche Umgang mit dem Thema – hinter den Zertifikaten stehen eine Fülle vorbildlicher Aktivitäten. "Auf allen Gebieten glänzen die zertifizierten Unternehmen durch sehr innovative Lösungen ", würdigte der Landeshauptmann die Prämierten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei in der modernen Arbeitswelt ein wichtiger Faktor, denn wenn Job und Familienleben in Einklang sind, zahle sich das für alle Seiten aus. Es sei ein starkes Signal, dass sich immer weitere Vorarlberger Betriebe mit konkreten Taten und Leistungen zu einer familienfreundlichen Unternehmenskultur bekennen, so Wallner abschließend.
Familienfreundliche Betriebe 2018/2019
Kleinbetriebe:
01 | Cocolori und Die Hochzeitsfeen, Kurt Micheluzzi GmbH & Co KG |
02 | Hak - Café |
03 | ikp Vorarlberg GmbH |
04 | Kaplina Engineering GmbH & Co KG |
05 | Pzwei. Pressearbeit. Wolfgang Pendl |
Mittelbetriebe:
06 | A.M.I. GmbH |
07 | Hirschen Betriebs GmbH |
08 | Hotel Zimba GmbH & Co KG |
09 | Müller Bau GmbH & Co KG |
10 | PANTO OUTDOOR Sportbekleidung Handel GmbH |
11 | Piazza Gastronomie Betriebs GmbH |
12 | Propstei St. Gerold |
13 | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. |
14 | SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG |
15 | Stock & Bein Orthopädisches Atelier GmbH |
16 | System Industrie Electronic GmbH |
17 | Wälder Versicherung VaG |
18 | 3P Geotechnik ZT GmbH, 2P Baumesstechnik GmbH |
19 | Bahl Fend Bitschi Fend Steuerberatung GmbH & Co KG |
20 | Bewegungsberg Golm, Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH |
21 | Bregenzer Festspiele GmbH |
22 | Consolidate Software GmbH & Co KG |
23 | ENJO International GmbH |
24 | Fidel Gmeiner GmbH & Co KG |
25 | Glatz Stempel GmbH |
26 | Hotel Post Bezau GmbH & Co KG, Susanne Kaufmann GmbH |
27 | icare sales & services Dialogmarketing GmbH |
28 | Josef Feuerstein GmbH & Co KG |
29 | NIGGBUS GmbH |
30 | proTask IT-Management GmbH |
31 | Raiffeisenbank Vorderland reg. Genossenschaft m.b.H. |
32 | TECTUM GmbH |
33 | Thurnher Druckerei GmbH |
34 | Vitalhotel Quellengarten, Lingenau Wellness GmbH |
35 | Wellnesshotel Linde GmbH |
Großbetriebe:
36 | BAUR GmbH |
37 | Getzner Textil AG |
38 | Getzner Werkstoffe GmbH |
39 | RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG |
40 | Rhomberg Bau GmbH |
41 | Sparkasse Bregenz Bank AG |
42 | Tomaselli Gabriel BauGmbH, Karl Gabriel Baumeister GmbH |
43 | Walser Privatbank AG |
44 | ZECH GmbH |
45 | ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG |
46 | Buchdruckerei Lustenau GmbH |
47 | Carcoustics Austria Ges.m.b.H. |
48 | Dorf-Installationstechnik GmbH |
49 | Dornbirner Sparkasse Bank AG |
50 | Etiketten CARINI GmbH |
51 | GANTNER Electronic GmbH |
52 | Gesundhotel Bad Reuthe, Bad Reuthe Frick GmbH |
53 | Hofer KG, Vorarlberg |
54 | Hypo Vorarlberg Bank AG |
55 | illwerke vkw |
56 | Inhaus Handels GmbH |
57 | Metro Cash & Carry Österreich GmbH |
58 | Mondelez Österreich Production GmbH |
59 | Raiffeisenbank Im Rheintal eGen |
60 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.mbH |
61 | Sutterlüty Handels GmbH |
62 | Versluis Restaurant GmbH, Versluis Gastronomie GmbH |
63 | Volksbank Vorarlberg e. Gen. und Tochtergesellschaften |
Non-Profit-Unternehmen:
64 | aks gesundheit GmbH |
65 | Biosphärenpark Großes Walsertal, biosphärenpark.haus |
66 | connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH |
67 | KinderCampus Höchst GmbH |
68 | Neustart Vorarlberg |
69 | Regonalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald, Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH |
70 | SeneCura Sozialzentrum Herrenried gGmbH |
71 | SeneCura Sozialzentrum Hohenems gGmbH |
72 | SUPRO - Werkstatt für Suchtprophylaxe |
73 | Volkshochschule Bregenz |
74 | Vorarlberger Kinderdorf |
75 | Antoniushaus Feldkirch, Alten-, Wohn- und Pflegeheim der Kreuzschwestern GmbH |
76 | AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH |
77 | Büro für Berufsintegrationsprojekte, Öhe GmbH |
78 | Caritas der Diözese Feldkirch |
79 | dafür gem. GmbH |
80 | INTEGRA Vorarlberg gem. GmbH |
81 | SeneCura Sozialzentrum Haus Bludenz gGmbH |
82 | Sozialdienste Götzis gGmbH |
83 | Stiftung Jupident |
84 | Stiftung Liebenau Österreich gGmbH |
85 | Verein Lebensraum Bregenz |
86 | Vorarlberger Familienverband |
Öffentlich-rechtliche Unternehmen:
87 | Gemeinde Bludesch |
88 | Gemeinde Langenegg |
89 | Krankenhaus Dornbirn |
90 | Landeskrankenhaus Feldkirch |
91 | Landeskrankenhaus Rankweil |
92 | Amt der Stadt Dornbirn |
93 | Arbeitsmarktservice Vorarlberg |
94 | Fachhochschule Vorarlberg GmbH |
95 | Kongresskultur Bregenz GmbH |
96 | Landeskrankenhaus Bludenz |
97 | Landeskrankenhaus Bregenz |
98 | Landeskrankenhaus Hohenems |
99 | Marktgemeinde Bezau |
100 | Marktgemeinde Götzis |
101 | Marktgemeinde Rankweil |
102 | Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Landesstelle Vorarlberg |
103 | Vorarlberger Gebietskrankenkasse |
- Redaktion
- Wolfgang Hollenstein