Medieninformation Donnerstag, 09.10.2025, 17:36 LH Wallner: „Gleichbehandlung aller Gemeinden ist oberstes Prinzip“ Transparente Vergabepraxis und konsequente Kontrolle bei Bedarfszuweisungen – auch im Fall des Lecher Gemeindezentrums
Bregenz (VLK) – Mit der heutigen (9. Oktober) Beantwortung einer Landtagsanfrage informiert Landeshauptmann Markus Wallner umfassend über die Vergabe von Bedarfszuweisungen an Gemeinden. Darin wird ersichtlich: In den letzten fünf Jahren wurden für 27 Projekte Bedarfszuweisungen in siebenstelliger Höhe zugesagt. Damit konnten trotz des finanziellen Drucks auf die Gemeinden wichtige Infrastrukturprojekte realisiert werden. Klar ist auch: Die Förderung des Gemeindezentrums Lech war genauso richtlinienkonform wie alle anderen Projekte. „Die Gemeinden erhalten immer jene Mittel, die ihnen gemäß den Vorgaben zustehen“, so der Landeshauptmann.
Ein Vergleich der zugesagten Bedarfszuweisungen an die Vorarlberger Gemeinden in den vergangenen fünf Jahren zeigt, dass zahlreiche Bauprojekte Förderungen aus dem Topf erhalten haben. In diesem Zeitraum wurden für 27 Projekte Bedarfszuweisungen in einer siebenstelligen Höhe zugesagt. Am meisten Geld floss für die dritte Baustufe der Sanierung des Festspielhauses nach Bregenz, gefolgt von Feldkirch, Ludesch, Lustenau und nun Lech.
Die Verteilung der Mittel erfolgt seit jeher überwiegend auf Grundlage eigener Richtlinien und jährlich wiederkehrender Beschlüsse. Stets wird dies mit dem Gemeindeverband abgestimmt und in transparenter Weise gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert. Die Gemeinden sind eigenverantwortlich für die Planung und Umsetzung ihrer Bauprojekte zuständig. Die Landesregierung prüft die Förderfähigkeit und stellt sicher, dass alle Gemeinden im Land gleichbehandelt werden. „Alle Gemeinden haben Anspruch auf Bedarfszuweisungen, sofern die Voraussetzungen laut Richtlinien erfüllt sind“, beschreibt Wallner in der Anfragebeantwortung. So hat auch die Förderung des Gemeindezentrums Lech keine Auswirkungen auf die Unterstützung von Projekten in anderen Gemeinden.
Bedarfzuweisungen der letzten fünf Jahre über eine Million Euro:
| Gemeinde | Projekt | Bedarfszuweis. in € |
| Bregenz | Sanierung Festspielhaus Bregenz (3. Baustufe) | 8.954.545,00 |
| Feldkirch | Neuerrichtung Volkschule Altenstadt mit Musikprobelokal | 6.182.000,00 |
| Ludesch | Neubau Kindercampus Ludesch (Volksschule) | 6.086.763,00 |
| Lustenau | Schulanteil Campus Lustenau-Rotkreuz (Volksschule, Sonderschule, Schulküche) | 5.142.140,00 |
| Lech | Neuerrichtung Gemeindezentrum Lech (Gemeindeamt, Saal, Musikprobelokal, Tourismusbüro) | 5.122.970,00 |
| Dornbirn | Neubau Volksschule Dornbirn-Forach | 4.839.358,00 |
| Andelsbuch | Neubau Volksschule Andelsbuch-Hof | 4.358.471,00 |
| Bludenz | Erweiterungs- und Umbau Volksschule Bludenz-Mitte | 3.965.518,00 |
| Feldkirch | Adaptierung und Erweiterung (Zubau) der Volksschule Feldkirch-Tosters | 3.864.000,00 |
| Höchst | Generalsanierung/Erweiterung Volksschule Höchst-Kirchdorf mit Musikprobelokal | 3.719.628,00 |
| Bezau | Neubau Volksschule Bezau | 3.271.318,00 |
| Hohenems | Neubau Rathaus Hohenems mit Tiefgarage | 3.150.600,00 |
| Meiningen | Erweiterung und Adaptierung der Volksschule Meiningen mit Musikprobelokal | 2.911.540,00 |
| Frastanz | Neubau Bildungszentrum Frastanz-Fellengatter | 2.683.323,00 |
| Au | Neubau Volksschule Au | 2.402.223,00 |
| Nenzing | Zu- und Umbau der Mittelschule Nenzing; 1. Bauetappe | 2.352.970,00 |
| Dornbirn | Neubau Mehrzweckgebäude Haselstauden (Saal, Turnhalle, Volkschule, Musikprobelokal) | 2.265.512,00 |
| Dornbirn | Neuerrichtung der Ausweichschule Dornbirn-Fischbach | 2.261.413,00 |
| Nenzing | Zubau/Sanierung Volksschule Nenzing | 2.141.483,00 |
| Sulz | Sanierung der Mittelschule Sulz-Röthis | 2.017.090,00 |
| Lauterach | Erweiterung Pflegeheim des SeneCura Sozialzentrums Lauterach | 1.900.000,00 |
| St. Gerold | Sanierung Schulgebäude Volksschule St. Gerold | 1.696.500,00 |
| Bregenz | Neubau Hallenbad Bregenz; 10 %iger Anteil für Bregenzer Pfichtschulen | 1.446.264,00 |
| Au | Raumadaptierung, Sanierung/Umbau Mittelschule Au für Mittagsbetreuung/Unterrichtszwecke | 1.432.056,00 |
| Silbertal | II. Bauabschnitt der Sanierung der Volksschule Silbertal | 1.290.500,00 |
| Lochau | Errichtung Gemeindehaus Lochau mit Gemeindeamt | 1.227.049,00 |
| Tschagguns | Sanierung Volksschule Tschagguns | 1.130.148,00 |
- Redaktion
- Mathias Bertsch